Validator 69: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
311449 9966393 Missed in 1038 day. 69
311449 9966376 Missed in 1038 day. 69
311448 9966348 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311446 9966301 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311440 9966089 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311437 9966014 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311431 9965812 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311431 9965799 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311427 9965687 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311426 9965654 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311418 9965401 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311418 9965387 Proposed in 1038 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311405 9964982 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311389 9964470 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311388 9964418 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311387 9964396 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311386 9964360 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311383 9964261 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311376 9964046 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311373 9963942 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311366 9963727 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311366 9963724 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311365 9963689 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311355 9963362 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311338 9962824 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311336 9962758 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311333 9962676 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311325 9962420 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311324 9962388 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311324 9962386 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311322 9962305 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311318 9962197 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311313 9962038 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311310 9961934 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311305 9961773 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311301 9961658 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311296 9961477 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311294 9961417 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311287 9961213 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311279 9960946 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311279 9960935 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311266 9960532 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311263 9960417 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311254 9960129 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311246 9959878 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311242 9959755 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311237 9959598 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311221 9959091 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311219 9959032 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
311213 9958820 Proposed in 1037 day. 69 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
Showing slot 9966393 to 9958820