Validator 61: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
313501 10032057 Proposed in 1045 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313499 10031997 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313499 10031968 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313498 10031939 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313491 10031741 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313484 10031490 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313482 10031447 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313470 10031071 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313450 10030420 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313448 10030363 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313443 10030192 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313442 10030144 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313421 10029490 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313414 10029254 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313411 10029166 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313405 10028970 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313403 10028904 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313400 10028812 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313396 10028692 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313394 10028613 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313392 10028564 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313380 10028184 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313374 10027978 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313364 10027652 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313362 10027591 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313361 10027564 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313348 10027157 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313347 10027132 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313347 10027131 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313345 10027053 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313344 10027035 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313342 10026950 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313331 10026621 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313326 10026444 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313319 10026225 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313308 10025884 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313301 10025663 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313295 10025458 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313282 10025040 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313280 10024969 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313279 10024951 Proposed in 1044 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313273 10024737 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313268 10024593 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313266 10024531 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313262 10024415 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313252 10024075 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313250 10024016 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313249 10023976 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313248 10023964 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313247 10023928 Proposed in 1043 day. 61 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
Showing slot 10032057 to 10023928