Validator 190: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
313618 10035778 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313607 10035430 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313605 10035374 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313600 10035215 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313596 10035089 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313584 10034712 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313582 10034650 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313576 10034441 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313575 10034417 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313566 10034133 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313557 10033855 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313556 10033818 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313541 10033339 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313536 10033153 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313534 10033114 Proposed in 1045 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313528 10032910 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313528 10032901 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313515 10032490 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313515 10032480 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313513 10032444 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313513 10032440 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313497 10031921 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313496 10031899 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313490 10031700 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313478 10031309 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313465 10030906 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313465 10030893 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313465 10030883 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313462 10030815 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313460 10030723 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313457 10030642 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313450 10030407 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313443 10030207 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313439 10030058 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313427 10029669 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313426 10029633 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313424 10029578 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313416 10029322 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313412 10029194 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313411 10029160 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313409 10029111 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313392 10028570 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313379 10028159 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313363 10027640 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313356 10027408 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313354 10027342 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313346 10027079 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313342 10026968 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313336 10026756 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
313332 10026642 Proposed in 1044 day. 190 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
Showing slot 10035778 to 10026642