Validator 54: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
351556 11249821 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351554 11249759 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351528 11248911 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351523 11248747 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351521 11248683 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351521 11248681 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351520 11248645 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351510 11248329 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351506 11248197 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351500 11248028 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351493 11247794 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351490 11247693 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351488 11247634 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351487 11247613 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351473 11247158 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351468 11246991 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351464 11246871 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351463 11246846 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351459 11246695 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351452 11246493 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351438 11246034 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351419 11245437 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351419 11245431 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351416 11245318 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351415 11245306 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351415 11245305 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351410 11245126 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351406 11244992 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351402 11244873 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351400 11244802 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351386 11244368 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351383 11244267 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351381 11244202 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351374 11243987 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351374 11243968 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351373 11243942 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351367 11243754 Proposed in 1171 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351355 11243383 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351355 11243379 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351345 11243050 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351343 11242986 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351335 11242748 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351330 11242589 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351329 11242556 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351329 11242539 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351319 11242238 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351317 11242145 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351313 11242041 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351307 11241848 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
351307 11241837 Proposed in 1170 day. 54 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
Showing slot 11249821 to 11241837