Validator 193: Slots

Epoch Slot Status Time Proposer Attestations Deposits / Exits Slashings P / A Tx Count Sync Agg % Graffiti
375447 12014323 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375442 12014165 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375442 12014160 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375430 12013777 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375415 12013289 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 2 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375413 12013241 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375411 12013165 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375388 12012431 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375384 12012292 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375380 12012166 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375369 12011823 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375368 12011795 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375365 12011691 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375362 12011611 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375360 12011532 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375354 12011328 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375346 12011103 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375345 12011046 Proposed in 1251 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375329 12010532 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375323 12010363 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375323 12010352 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375290 12009302 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375284 12009096 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375281 12009012 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375280 12008983 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375274 12008797 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375274 12008775 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375263 12008433 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375260 12008320 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375257 12008250 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375251 12008035 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375244 12007830 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375239 12007668 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375233 12007486 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375219 12007018 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375219 12007015 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375215 12006892 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375209 12006708 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375207 12006630 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375203 12006508 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 1 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375196 12006296 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375178 12005705 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375170 12005452 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375162 12005191 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375157 12005053 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375156 12005012 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375132 12004254 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375127 12004084 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375121 12003891 Proposed in 1250 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
375102 12003284 Proposed in 1249 day. 193 1 0 / 0 0 / 0 0 100% Lighthouse/v5.1.3-3058b96
Showing slot 12014323 to 12003284